مع 1,033 مشاركة في العام الماضي، كان هناك رقم قياسي للمشاركين في بطولة العالم للبوكر "Five Diamon World Poker Classic" في بيلاجيو، والتي تبلغ قيمتها 10,300 دولار. هذا العام، في اليوم الأول، كان هناك 705 مشاركة، ولا يزال التسجيل المتأخر مفتوحًا.
في اليوم الأول من العام الماضي، كان هناك 697 مشاركة. تم الآن تجاوز هذا الرقم، وبالطبع يأمل المسؤولون الآن في تحقيق رقم قياسي جديد أيضًا. التسجيل المتأخر لا يزال مفتوحًا حتى بداية المستوى 12 (ثلاثة مستويات أخرى في اليوم الثاني).
WPT5D هو العودة إلى الوطن لمحترفي البوكر قبل عيد الميلاد، وبالتالي كان هناك كثافة عالية من المشاهير على الطاولات. العديد من أبطال WPT - دانيال نيغريانو، إيلي إليزرا، أنطونيو إصفندياري، كريس مورمان، مايك ليا، دان سميث، ديفيد ODB بيكر، ديلان ليندي، توني دنست، جو سيروك، جيه سي تران، مايكل ميرزاشي، موشين شارانيا، مات سالسبيرغ وهلم جرا - كانوا حاضرين. حتى أولئك الذين يسعون للحصول على لقب WPT الأول لهم منذ سنوات، مثل الفائز القياسي في WSOP، فيل هيلموت، كانوا حاضرين. وكان هناك أيضًا عدد قليل من اللاعبين الناطقين بالألمانية في البداية - مانيج لوزر، لارس وتيمو كامفيوس، رولاند روكيتا بالإضافة إلى جوزيبي بانتاليو.
بدأ الأمر بـ 40,000 شريحة، وكان هناك ثمانية مستويات مدة كل منها 60 دقيقة في البرنامج. خلال هذا الوقت، تم جمع 705 مشاركة، ولكن تم أيضًا استبعاد العديد، حيث تجاوز حوالي 470 لاعبًا اليوم. حصل توبي بواس على الصدارة بـ 280,400 شريحة. لن يتم نشر العدد الكامل للشرائح إلا قبل بداية اليوم الثاني، لذلك لا يوجد حاليًا سوى مجموعة مختارة من أعداد الشرائح. في هذا، يمكن العثور على اثنين من المتحدثين باللغة الألمانية - رولاند روكيتا مع 177,800 شريحة ممتازة وتيمو كامفيوس، الذي فاز بكأس في Wynn في نهاية هذا الأسبوع، حقق بداية جيدة بـ 128,300 شريحة. سيكون هناك كل شيء آخر في بداية اليوم.
مع ارتفاع الستائر 500/1000، يستمر الأمر في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي (9 مساءً بتوقيت وسط أوروبا)، وتزداد مدة المستوى إلى 90 دقيقة. التسجيل المتأخر مفتوح فقط لثلاثة مستويات أخرى، والتغطية للحدث متاحة تمامًا مثل جميع المعلومات الموجودة أسفل #.
تحديث - إعادة رسم اليوم الثاني:
| الترتيب | الاسم | عدد الشرائح | الطاولة | المقعد |
| 1 | توبي بواس | 280,400 | 12 | 9 |
| 2 | دومينيك موسلي | 262,000 | 29 | 9 |
| 3 | ستويان أوبريشكوف | 260,000 | 24 | 1 |
| 4 | مايك فانير | 235,300 | 44 | 6 |
| 5 | جيك دانيلز | 227,500 | 15 | 3 |
| 6 | جوناثان جاف | 226,400 | 3 | 1 |
| 7 | ماريا هو | 207,500 | 3 | 2 |
| 8 | سيمون ديدمان | 206,000 | 43 | 4 |
| 9 | ديفيد ماكجوان | 201,800 | 19 | 6 |
| 10 | فينكاس تاماساوسكاس | 197,600 | 34 | 3 |
| 11 | كاهلي بيرنز | 191,100 | 20 | 9 |
| 12 | كاري كاتز | 185,400 | 24 | 7 |
| 13 | هاري لو | 184,200 | 13 | 3 |
| 14 | جيري وونغ | 178,300 | 16 | 8 |
| 15 | رولاند روكيتا | 177,800 | 13 | 1 |
| 16 | كيث لير | 175,000 | 52 | 8 |
| 17 | كارلوس رودريغيز | 170,400 | 46 | 9 |
| 18 | فلاد ميزهيريتسكي | 170,300 | 18 | 9 |
| 19 | كيفن ماكفي | 164,200 | 4 | 2 |
| 20 | فاراز جاكا | 159,600 | 47 | 4 |
| 21 | أليكس جرينبلات | 158,400 | 33 | 4 |
| 22 | رايان ريمنجتون | 158,100 | 47 | 1 |
| 23 | توني دنست | 155,800 | 5 | 8 |
| 24 | بلير هينكل | 155,700 | 6 | 6 |
| 25 | داميان رادانوف | 154,700 | 34 | 2 |
| 26 | بول نجوين | 154,000 | 48 | 3 |
| 27 | مايك كوردي | 151,900 | 19 | 7 |
| 28 | روجر تيسكا | 151,800 | 43 | 7 |
| 29 | سكوت ستيوارت | 150,000 | 51 | 7 |
| 30 | غالين هول | 148,700 | 43 | 8 |
| 31 | بوب شاو | 146,000 | 6 | 3 |
| 32 | ستيف يا | 145,900 | 53 | 7 |
| 33 | برايان ألتمان | 143,700 | 48 | 9 |
| 34 | إريك بالدوين | 137,800 | 30 | 2 |
| 35 | أندريه باتيتشوك | 136,700 | 22 | 2 |
| 36 | راؤول مارتينيز | 136,200 | 31 | 7 |
| 37 | مايكل وانغ | 135,900 | 18 | 6 |
| 38 | برادفورد ألبرينك | 135,400 | 22 | 9 |
| 39 | مايكل تريفت | 134,300 | 16 | 3 |
| 40 | فيجايا مادالا | 134,000 | 6 | 1 |
| 41 | فلوريان دوتا | 129,800 | 21 | 7 |
| 42 | ديفيد جاكسون | 128,800 | 33 | 3 |
| 43 | تيمو كامفيوس | 128,300 | 38 | 1 |
| 44 | جوردان كريستوس | 128,000 | 55 | 7 |
| 45 | أنتوني سبينيلا | 126,400 | 40 | 3 |
| 46 | دانيال فويتشيك | 126,000 | 49 | 6 |
| 47 | كازوهيكو يوتسوشيكا | 125,500 | 48 | 2 |
| 48 | بايرون كافرمان | 125,400 | 32 | 2 |
| 49 | كليف جوزي | 123,000 | 43 | 2 |
| 50 | باري هوتر | 121,800 | 27 | 6 |
| 51 | جيف بانغهارت | 121,300 | 6 | 8 |
| 52 | إسحاق بارون | 119,800 | 52 | 3 |
| 53 | كاليب فورث | 119,600 | 49 | 1 |
| 54 | جيمس كافانو | 119,500 | 51 | 2 |
| 55 | دانيال نيلسون | 117,600 | 31 | 9 |
| 56 | جوناثان كوهين | 117,200 | 30 | 3 |
| 57 | رايان لينج | 116,700 | 33 | 8 |
| 58 | برايان لامكين | 115,300 | 5 | 1 |
| 59 | جوناثان لوسون | 115,000 | 14 | 9 |
| 60 | كورد جارشيا | 113,700 | 53 | 8 |
| 61 | مادهوسودهان موناغالا | 112,900 | 54 | 8 |
| 62 | جال ييفراخ | 112,500 | 53 | 3 |
| 63 | مارتن زماني | 111,000 | 49 | 8 |
| 64 | غوردون فايو | 111,000 | 50 | 8 |
| 65 | إريك وور | 110,700 | 49 | 7 |
| 66 | ميلوش سكربيتش | 110,400 | 5 | 2 |
| 67 | يوسيف فوكس | 109,800 | 47 | 9 |
| 68 | روس أتكن | 108,400 | 48 | 6 |
| 69 | جو رانسياتو | 108,300 | 36 | 6 |
| 70 | آدم هندريكس | 105,700 | 12 | 1 |
| 71 | زاكاري مكديرميد | 105,700 | 19 | 2 |
| 72 | بيل كلاين | 105,500 | 47 | 6 |
| 73 | أنطوان ساوت | 103,800 | 20 | 3 |
| 74 | براندون هول | 103,300 | 27 | 7 |
| 75 | شون ديب | 102,700 | 42 | 3 |
| 76 | موكول باهوجا | 102,700 | 55 | 4 |
| 77 | روبرت زيدمان | 102,400 | 24 | 3 |
| 78 | كريستوفر أوسودي | 101,700 | 36 | 8 |
| 79 | جوزيف دي روزا روخاس | 100,800 | 11 | 6 |
| 80 | لويس سالتر | 98,400 | 40 | 7 |
| 81 | جيري همفري | 98,100 | 37 | 6 |
| 82 | فريد جاتين | 97,900 | 19 | 9 |
| 83 | ديفيد ميسيكوفسكي | 96,600 | 13 |











